لیست ۱۰۰ شرکت پر ازرش جهان به ترتیب قیمت و ارزش آن ها در سال ۲۰۱۱ که توسط موسسه بین المللی اعتبارسنجی اینتربرند InterBrand ارزیابی و برآورد شده اند.
همانطور که مشاهده می کنید دفتر اصلی تعداد زیادی از این شرکت های بین المللی در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
در این لیست، همانند سال گذشته، شرکت های تولید کننده خوراکی ها و تکنولوژی های نوین، پیشرو هستند.
| رتبه سال 2011 |
رتبه سال 2010 |
شرکت | کشور | حوزه فعالیت | ارزش به میلیون دلار | تغییر ارزش نسبت به سال قبل |
| 1 | 1 | آمریکا | نوشیدنی بدون الکل | 71,861 | 2% | |
| 2 | 2 | آمریکا | خدمات کسب و کار | 69,905 | 8% | |
| 3 | 3 | آمریکا | کامپیوتر نرم افزار | 59,087 | -3% | |
| 4 | 4 | آمریکا | خدمات اینترنتی | 55,317 | 27% | |
| 5 | 5 | آمریکا | متنوع | 42,808 | 0% | |
| 6 | 6 | آمریکا | رستوران هایزنجیره ای | 35,593 | 6% | |
| 7 | 7 | آمریکا | محصولات الکترونیکی | 35,217 | 10% | |
| 8 | 17 | آمریکا | محصولات الکترونیکی | 33,492 | 58% | |
| 9 | 9 | آمریکا | رسانه | 29,018 | 1% | |
| 10 | 10 | آمریکا | محصولات الکترونیکی | 28,479 | 6% | |
| 11 | 11 | Japan | خودرو | 27,764 | 6% | |
| 12 | 12 | Germany | خودرو | 27,445 | 9% | |
| 13 | 14 | آمریکا | خدمات کسب و کار | 25,309 | 9% | |
| 14 | 8 | Finland | محصولات الکترونیکی | 25,071 | -15% | |
| 15 | 15 | Germany | خودرو | 24,554 | 10% | |
| 16 | 13 | آمریکا | محصولات مصرفی | 23,997 | 3% | |
| 17 | 19 | South Korea | محصولات الکترونیکی | 23,430 | 20% | |
| 18 | 16 | France | لوکس | 23,172 | 6% | |
| 19 | 20 | Japan | خودرو | 19,431 | 5% | |
| 20 | 22 | آمریکا | خدمات کسب و کار | 17,262 | 16% | |
| 21 | 21 | Sweden | پوشاک | 16,459 | 2% | |
| 22 | 23 | آمریکا | نوشیدنی بدون الکل | 14,590 | 4% | |
| 23 | 24 | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | 14,572 | 5% | |
| 24 | 26 | Germany | خدمات کسب و کار | 14,542 | 14% | |
| 25 | 25 | آمریکا | کالاهای ورزشی | 14,528 | 6% | |
| 26 | 36 | آمریکا | خدمات اینترنتی | 12,758 | 32% | |
| 27 | 31 | آمریکا | حمل و نقل | 12,536 | 6% | |
| 28 | 29 | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | 12,437 | 1% | |
| 29 | 30 | آمریکا | نوشیدنی های الکلی | 12,252 | 0% | |
| 30 | 27 | Switzerland | نوشیدنی بدون الکل | 12,115 | -5% | |
| 31 | 28 | Sweden | اثاث منزل | 11,863 | -5% | |
| 32 | 32 | United Kingdom | خدمات مالی واعتباری | 11,792 | 2% | |
| 33 | 33 | Japan | محصولات الکترونیکی | 11,715 | 2% | |
| 34 | 35 | آمریکا | محصولات مصرفی | 11,372 | 3% | |
| 35 | 34 | Japan | محصولات الکترونیکی | 9,880 | -13% | |
| 36 | 43 | آمریکا | خدمات اینترنتی | 9,805 | 16% | |
| 37 | 39 | Canada | رسانه | 9,515 | 6% | |
| 38 | 37 | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | 9,091 | -3% | |
| 39 | 44 | Italy | لوکس | 8,763 | 5% | |
| 40 | 45 | France | محصولات مصرفی | 8,699 | 9% | |
| 41 | 42 | Netherlands | محصولات الکترونیکی | 8,658 | 0% | |
| 42 | 40 | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | 8,620 | -3% | |
| 43 | 41 | آمریکا | محصولات الکترونیکی | 8,347 | -6% | |
| 44 | 48 | Spain | پوشاک | 8,065 | 8% | |
| 45 | 47 | آمریکا | خدمات کسب و کار | 8,005 | 7% | |
| 46 | 49 | Germany | متنوع | 7,900 | 8% | |
| 47 | 53 | Germany | خودرو | 7,857 | 14% | |
| 48 | 38 | Japan | محصولات الکترونیکی | 7,731 | -14% | |
| 49 | 46 | آمریکا | محصولات مصرفی | 7,609 | 1% | |
| 50 | 50 | آمریکا | خودرو | 7,483 | 4% | |
| 51 | 51 | آمریکا | محصولات مصرفی | 7,127 | 3% | |
| 52 | 58 | France | محصولات مصرفی | 6,936 | 9% | |
| 53 | 56 | France | خدمات مالی واعتباری | 6,694 | 0% | |
| 54 | 52 | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | 6,634 | -4% | |
| 55 | 57 | Switzerland | محصولات مصرفی | 6,613 | 1% | |
| 56 | 54 | Canada | محصولات الکترونیکی | 6,424 | -5% | |
| 57 | 59 | آمریکا | محصولات الکترونیکی | 6,414 | 5% | |
| 58 | 55 | آمریکا | رسانه | 6,383 | -5% | |
| 59 | 63 | Germany | خودرو | 6,171 | 13% | |
| 60 | 62 | Germany | کالاهای ورزشی | 6,154 | 12% | |
| 61 | 65 | South Korea | خودرو | 6,005 | 19% | |
| 62 | 60 | آمریکا | رستوران هایزنجیره ای | 5,902 | 1% | |
| 63 | 61 | آمریکا | نوشیدنی بدون الکل | 5,604 | -3% | |
| 64 | 70 | آمریکا | متنوع | 5,598 | 19% | |
| 65 | 64 | آمریکا | محصولات مصرفی | 5,376 | 6% | |
| 66 | 69 | France | لوکس | 5,356 | 12% | |
| 67 | 67 | Germany | خدمات مالی واعتباری | 5,345 | 9% | |
| 68 | 68 | Spain | خدمات مالی واعتباری | 5,088 | 5% | |
| 69 | 73 | Japan | محصولات الکترونیکی | 5,047 | 16% | |
| 70 | 77 | France | لوکس | 4,781 | 18% | |
| 71 | 71 | آمریکا | محصولات مصرفی | 4,672 | 3% | |
| 72 | 72 | Germany | خودرو | 4,580 | 4% | |
| 73 | 76 | آمریکا | لوکس | 4,498 | 9% | |
| 74 | 81 | Netherlands | انرژی | 4,483 | 12% | |
| 75 | 82 | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | 4,478 | 12% | |
| 76 | 66 | آمریکا | خدمات اینترنتی | 4,413 | -11% | |
| 77 | 79 | France | نوشیدنی های الکلی | 4,383 | 9% | |
| 78 | 78 | آمریکا | نوشیدنی های الکلی | 4,319 | 7% | |
| 79 | 74 | United Kingdom | خدمات مالی واعتباری | 4,259 | 1% | |
| 80 | 88 | آمریکا | کامپیوتر نرم افزار | 4,170 | 15% | |
| 81 | 83 | آمریکا | رستوران هایزنجیره ای | 4,092 | 3% | |
| 82 | 80 | Switzerland | خدمات مالی واعتباری | 4,090 | 2% | |
| 83 | 75 | آمریکا | محصولات مصرفی | 4,072 | -2% | |
| 84 | 84 | آمریکا | پوشاک | 4,040 | 2% | |
| 85 | 90 | آمریکا | متنوع | 3,945 | 10% | |
| 86 | 85 | Mexico | نوشیدنی های الکلی | 3,924 | 2% | |
| 87 | 87 | Germany | محصولات مصرفی | 3,883 | 4% | |
| 88 | 92 | United Kingdom | نوشیدنی های الکلی | 3,842 | 8% | |
| 89 | 89 | United Kingdom | نوشیدنی های الکلی | 3,841 | 6% | |
| 90 | NEW | Japan | خودرو | 3,819 | N/A | |
| 91 | 93 | Netherlands | نوشیدنی های الکلی | 3,809 | 8% | |
| 92 | 86 | Switzerland | خدمات مالی واعتباری | 3,799 | 0% | |
| 93 | 95 | Italy | لوکس | 3,794 | 10% | |
| 94 | 94 | Switzerland | خدمات مالی واعتباری | 3,769 | 8% | |
| 95 | 100 | United Kingdom | لوکس | 3,732 | 20% | |
| 96 | 97 | آمریکا | رستوران هایزنجیره ای | 3,663 | 10% | |
| 97 | NEW | آمریکا | متنوع | 3,651 | N/A | |
| 98 | NEW | Taiwan | محصولات الکترونیکی | 3,605 | N/A | |
| 99 | 91 | Italy | خودرو | 3,591 | 1% | |
| 100 | 98 | آمریکا | خودرو | 3,512 | 7% |
منبع: http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx
برند یا شرکت مورد علاقه شما کدامیک از این شرکتهاست؟ با کدام یک از این شرکت ها بیشتر آشنایی دارید؟
